產品展示PRODUCTS
PHS-3E實驗室pH計/酸度計主要特點:
6.0英寸高清液晶顯示,按鍵操作
支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
支持IP54防護等級
標配三復合pH電極、電極支架、防塵罩和校準緩沖粉劑
智能檢測、自動識別
智能判別終點,支持平衡測量模式和連續測量模式
支持自動/手動溫度補償
支持1-3點pH電極標定
自動識別GB 4.00pH、6.86pH、 9.18pH三種pH標準緩沖溶液,支持自定義pH緩沖溶液
數據管理
支持數據存儲(50套)、查閱、 刪除
技術指標 :
型號 技術參數 | PHS-3E | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
電子單元示值誤差 | ±0.1%(FS) | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
標配電極 | E-301-QC型pH三復合電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH | |
尺寸(l×b×h),重量(kg) | 242mm×195mm×68mm, 約0.9kg | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC 100~240V;輸出:DC 9 V) |
技術指標 :
型號 技術參數 | PHS-3E | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
電子單元示值誤差 | ±0.1%(FS) | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
標配電極 | E-301-QC型pH三復合電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~14.00)pH | |
尺寸(l×b×h),重量(kg) | 242mm×195mm×68mm, 約0.9kg | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC 100~240V;輸出:DC 9 V) |
上一篇: PHS-3C實驗室pH計/酸度計
下一篇:PHS-2F實驗室pH計/酸度計