產品展示PRODUCTS
PROVA 710微歐姆表/微電阻計的性能:
zui大測試電流: 10A
提供多種測試線 (接頭) 及量測連接方式 (四線式)
zui高分辨率1 μΩ
基本度0.25%
手動或自動選檔
上、下限、單位長度阻值設定 (共20組)
讀值Hi、Lo、Pass自動判定,蜂鳴器 (Hi、Lo) 警報提示功能
讀值鎖定 (HOLD) 功能
線材長度計算 (可選擇公尺或英呎)
具歸零調整 (扣除測試線線阻) 功能
zui多3000筆量測值記錄功能
5位數字液晶顯示器 (LCD),具開啟 (關閉) 背光功能
附交流(AC)變壓器與鋰充電電池
電池充電功能,電池低電壓警示
低電力消耗
能以USB (USB to RS-232 bridge) 與計算機通訊聯機
內建日歷與時鐘
內建電池充電線路
可應用在:電動馬達的線圈電阻測量;開關及繼電器的接觸電阻測量;總線、斷路器、保險絲、感應線圈、分流器等的電阻測量
PROVA 710微歐姆表/微電阻計的技術參數:
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
10A(PROVA 710) | 400μΩ ~ 60.000mΩ | 1μΩ | ±0.25% ± 25μΩ |
5A(PROVA 710) | 1.000mΩ ~ 8.000mΩ | 1μΩ | ±0.25% ± 25μΩ |
8.00mΩ ~ 120.00mΩ | 10μΩ | ±0.25% ± 250μΩ | |
1A | 4.00mΩ ~ 600.00mΩ | 10μΩ | ±0.25% ± 250μΩ |
100mA | 0.0400Ω ~ 6.0000Ω | 100μΩ | ±0.25% ± 2.5mΩ |
10mA | 0.400Ω ~ 60.000mΩ | 1mΩ | ±0.25% ± 25mΩ |
1mA | 4.00Ω ~ 600.00Ω | 10mΩ | ±0.25% ± 250mΩ |
100μA | 0.0400kΩ ~ 6.0000kΩ | 100mΩ | ±0.75% ± 3Ω |
的一般規格:
電力來源 | PROVA 700: 1.2V AA充電電池 x 8 (2500mAh) PROVA 710: 11.1V 鋰充電電池 x 1 (3800mAh) |
充電時間 | 約10小時 |
電池充電 | AC交流 100V or 220V 輸入 DC直流 12V / 1~3A 輸出 |
LCD屏幕顯示 | 4 5/6 位 LCD + 背光 |
尺寸 | 257 (長) x 155 (寬) x 57 (高) 厘米 10.1 (長) x 6.1 (寬) x 2.2 (高) 英吋 |
重量 | 1160公克 / 40.9盎司 (含電池) |
操作環境 | 0℃ ~ 50℃,85% RH |
儲存環境 | -20℃ ~ 60℃,75% RH |
標準配件 | 使用手冊 x 1,AC變壓器 x 1 RS232C (對USB) 連接線 x 1 軟件光盤 x 1,軟件手冊 x 1,測試夾 x 1組 PROVA 700:充電電池 x 8 PROVA 710:鋰充電電池 x 1 |
選配配件 | 四線式測試棒 |
上一篇: GOM-802微歐姆計