產品展示PRODUCTS
CTS-8008 數字式超聲波探傷儀主要特點:
全自主知識產權,便于儀器和維護
6.5"高清高亮TFT彩色液晶顯示器(640×480)
中/英文菜單
設置操作快捷鍵和萬能旋鈕調節鍵,操作方便快捷,易學易用
發射強度和阻尼匹配均可調節,以獲得*探傷性能
聲速測量和探頭標定方便快捷
高存儲容量,并能根據探傷參數和波形數據自動生成探傷報告
軟件可拓展性強,可根據不同的探傷需求加入特定的探傷工藝
峰值記憶功能可隨時捕獲閘門內波形的zui高點位置
CTS-8008 數字式超聲波探傷儀主要技術性能:
工作頻率 | 0.5~20MHz |
增益控制 | 總增益110dB,四檔步進值:0.1、1.0、2.0、6.0dB |
檢測范圍 | 0.0~10000mm(鋼縱波),連續可調 |
聲速范圍 | 1000~15000m/S,連續可調(內置21種常見材料聲速值) |
脈沖移位 | -20~3000uS |
動態范圍 | ≥32dB |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
分辨率 | ≥36dB |
靈敏度余量 | ≥60dB(200mm-ф2mm平底孔) |
電噪聲電平 | ≤10% |
檢波方式 | 全波、正半波、負半波 |
數據存儲 | 可存1000組探傷參數與波形數據 |
快捷通道 | 10個快捷通道 |
采樣頻率 | 硬件實時采樣頻率160MHz |
重復頻率 | 25~800Hz,可選擇自動或手動調節 |
屏幕刷新率 | 60Hz |
電源 | 兩種供電方式: 大容量鋰電池,無記憶效應,連續工作6小時以上 220V交流電(配電源適配器) |
環境溫度 | -30℃~ 60℃ |
體積(長×寬×高) | 317mm×75mm×118mm |
重量 | 約3.2Kg |
上一篇: CTS-26A超聲波探傷儀