產(chǎn)品展示PRODUCTS
固緯 可編程直流電源
更新時間:2024-10-18
訪問量:1458
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國臺灣
簡要描述:
固緯PPT-3615G可編程直流電源:記憶容量50組; 自我測試與軟體校正; 4 位數(shù)顯示; 前端/后端輸出及Sense切換功能.
固緯PPT-3615G可編程直流電源的特點(diǎn):
具UP/DOWN鍵,操作容易
高解析度:10mV、1mA
過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)功能(硬體控制)
記憶容量50組
自我測試與軟體校正
符合UL、CSA、IEC安全規(guī)范
高穩(wěn)定度、低漂移
4 位數(shù)顯示
前端/后端輸出及Sense切換功能
具計(jì)時器可做設(shè)定步驟自動測試
具自動串并聯(lián)功能
三組輸出
自動Tracking
IEEE-488.2介面
可提供Labview Driver Software
固緯PPT-3615G可編程直流電源的技術(shù)參數(shù):
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V x 2, 0 ~ 6V x 1 | |
電流 | 0 ~ 1.5A x 2, 0 ~3A x 1 | |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 38.5V x 2, 0 ~ 7V x 1 | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電流 > 3.5A ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護(hù) | < 2% + 0.6V | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | Ripple:1mVrms / 3mVp-p Noise:2mVrms / 30mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度系數(shù)(0~40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應(yīng)時間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS |
電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS |
讀回值溫度系數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
同步追蹤操作 | ||
同步追蹤誤差 | < 0.1% + 50mV | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 50mV | |
并聯(lián)操作 | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓 < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
(25 + 5°C) | 電流 < 0.2% + 20mA 過電壓保護(hù) < 2% + 0.6V | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) 電流 < 6mA ( < 12mA 額定電流 > 3.5A ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 < 3mV 電流 < 6mA | |
記憶 | ||
儲存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
計(jì)時器 | ||
時間設(shè)定 | 1sec ~ 255min | |
解析度 | 1sec | |
功能 | for output working loop (Auto Step running) | |
介面 | ||
GPIB 介面 | ||
附件 | ||
電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-105 x 3 | ||
尺寸及重量 | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, 約 10 公斤 |
上一篇: PPT-3635G固緯 可編程直流電源