產(chǎn)品展示PRODUCTS
電子電流/電壓記錄儀
更新時(shí)間:2024-10-19
訪問量:1662
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
簡(jiǎn)要描述:
testo 175-S1電子電流/電壓記錄儀:電流/電壓測(cè)量:0.0 ... 20.0 mA; 精度:+/-0.05 mA (0.0 ... 20.0 mA); 分辨率:+/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA)。
testo 175-S1電子電流/電壓記錄儀的性能:
德國德圖testo 175-S1電子電流/電壓記錄儀訂貨號(hào):0563 1759,testo 175-S1為一通道,外接終端接口,包括扣件和標(biāo)定證書,testo 175-S1電流/電壓電子記錄儀用于快速有效地記錄工業(yè)過程中的電流及電壓。可接在變送器上以記錄和檢測(cè)電流信號(hào)。可能導(dǎo)致?lián)p害的電流/電壓波動(dòng)可通過testo 575快速打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印或通過接口傳輸至PC進(jìn)行分析。
testo 175-S1優(yōu)點(diǎn)一覽:
操作、分析簡(jiǎn)便
即使電池用盡,數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失
現(xiàn)場(chǎng):通過testo 580數(shù)據(jù)采集器將數(shù)據(jù)下載至PC或筆記本電腦進(jìn)行分析
記錄變送器的電流信號(hào)
testo 175-S1技術(shù)數(shù)據(jù):
存儲(chǔ)溫度 | -40.0...70.0 °C |
操作溫度 | -10.0...50.0 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
重量 | 80.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
testo 175-S1探頭類型:
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | ||
電流/電壓測(cè)量 (電流 1) | 0.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.05 mA (0.0 ... 20.0 mA) |
分辨率 | +/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA) | ||
電流/電壓測(cè)量 (電流 2) | 4.0 ... 20.0 mA | 精度 | +/-0.05 mA (4.0 ... 20.0 mA) |
分辨率 | +/-0.01 mA (4.0 ... 20.0 mA) | ||
電流/電壓測(cè)量 (電壓 1) | 0.0 ... 1.0 | 精度 | +/-0.0020 (0.0 ... 1.0 ) |
分辨率 | +/-0.0010 (0.0 ... 1.0 ) | ||
電流/電壓測(cè)量 (電壓 2) | 0.0 ... 10.0 | 精度 | +/-0.02 (1.0 ... 10.0 ) |
分辨率 | +/-0.01 (1.0 ... 10.0 ) | ||
電流/電壓測(cè)量 (電壓 DC) | 0.0 ... 10.0 V | 精度 | +/-0.0% of f.v. (0.0 ... 1.0 V) |
分辨率 | +/-0.0% (0.0 ... 1.0 V) |
testo 175-S1附件一覽:
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
電池,3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA砣讓舸蠐≈膠偷緋?繢?』瑃esto 580數(shù)據(jù)采集器及其配件流速、O2、CO2、CO (H2補(bǔ)償)、效率和過剩空氣系數(shù) | 0515 0175 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器 | 用于testo 175/177電子記錄儀 | 0554 1778 |
testo 575快速打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和電池 | 帶圖線打印功能 | 0554 1775 |
ComSoft 3 - 基礎(chǔ)套裝,用于testo 175電子記錄儀 | 帶圖線和表格顯示功能,包括接口、桌面支架和PC連接電纜 | 0554 1759 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC連接電纜 | (請(qǐng)同時(shí)定購ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件); +60°C per chan./instr. 0.2 K | 0554 1757 |
testo 175/177扣件鎖 | 0554 1755 | |
儀器箱,可存放5個(gè)testo 175電子記錄儀,testo 575打印機(jī),testo 580數(shù)據(jù)采集器及其配件 | 0516 1750 | |
打印標(biāo)簽(testo),用于testo 575打印機(jī)(6卷/盒) | 0554 0561 | |
ISO標(biāo)定證書/電流 | 標(biāo)定范圍為0~20 mA; 4~20 mA; 0~1 V; 0 ~10 V0.6%)pm | 0520 1000 |
ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數(shù)據(jù)庫,通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 0554 0569 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章